1. BORDER CHARGE LÀ GÌ?
Một dạng chi phí bắt buộc phải thanh toán khi hàng hóa được vận chuyển hàng hóa đi qua cửa khẩu.
Border charge, hay border surcharge, hay là phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (gọi tắt là phí cơ sở hạ tầng). Các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia như Mộc Bài | Xa Mát | Hoa Lư …, bắt buộc phải đóng phí cở sở hạ tầng cửa khẩu cho tất cả các loại phương tiện vận tải.
1. BẢNG PHÍ CỞ SỞ HẠ TẦNG TẠI CỬA KHẨU MỘC BÀI
I. | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU | MỨC THU TỐI ĐA |
A. | Đối với hàng hóa là hoa quả, nông sản | |
2 | Truck <2MT | 80.000 |
3 | Truck 2MT – 4MT | 160.000 |
4 | Truck 4MT – 10MT | 240.000 |
5 | Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 320.000 |
6 | Truck >18MT; container 40FT | 400.000 |
PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ CỬA KHẨU MỘC BÀI
( Kèm theo Nghị Quyết số 13/2014/NĐ-HDND ngày 16 tháng 7 năm 2017 của Hội Đồng Nhân dân Tỉnh Tây Ninh ) |
MỨC THU TỐI ĐA | |
I. | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU | |
A. | Đối với hàng hóa là hoa quả, nông sản | |
Truck <2MT | 80.000 | |
Truck 2MT – 4MT | 160.000 | |
Truck 4MT – 10MT | 240.000 | |
Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 320.000 | |
Truck >18MT; container 40FT | 400.000 | |
B. | Đối với hàng hóa khác (trừ gỗ) | |
Truck <2MT | 100.000 | |
Truck 2MT – 4MT | 200.000 | |
Truck 4MT – 10MT | 300.000 | |
Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 400.000 | |
Truck >18MT; container 40FT | 500.000 | |
II. |
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, CHUYỂN CẢNG, HÀNG QUÁ CẢNH CAMPUCHIA |
|
A. | Đối với hàng hóa là hoa quả, nông sản | |
Truck <4MT | 800.000 | |
Truck 4MT – 10MT | 1.200.000 | |
Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 1.600.000 | |
Truck >18MT; container 40FT | 2.000.000 | |
B. | Đối với hàng hóa khác (trừ gỗ) | |
Truck <4MT | 1.000.000 | |
Truck 4MT – 10MT | 1.500.000 | |
Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 2.000.000 | |
Truck >18MT; container 40FT | 2.500.000 |
2. BẢNG PHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI CỬA KHẨU BÌNH HIỆP
PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ CỬA KHẨU BÌNH HIỆP
(Theo quyết định số 32/2020/QĐ-UBND Ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Long An) |
MỨC THU TỐI ĐA | |
I. | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU | |
A. | Đối với hàng hóa là hoa quả, nông sản | |
Truck <2MT | 80.000 | |
Truck 2MT – 4MT | 160.000 | |
Truck 4MT – 10MT | 240.000 | |
Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 320.000 | |
Truck >18MT; container 40FT | 400.000 | |
B. | Đối với hàng hóa khác (trừ gỗ) | |
Truck <2MT | 100.000 | |
Truck 2MT – 4MT | 200.000 | |
Truck 4MT – 10MT | 300.000 | |
Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 400.000 | |
Truck >18MT; container 40FT | 500.000 | |
II. |
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, CHUYỂN CẢNG, HÀNG QUÁ CẢNH CAMPUCHIA |
|
A. | Đối với hàng hóa là hoa quả, nông sản | |
Truck <4MT | 800.000 | |
Truck 4MT – 10MT | 1.200.000 | |
Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 1.600.000 | |
Truck >18MT; container 40FT | 2.000.000 | |
B. | Đối với hàng hóa khác (trừ gỗ) | |
Truck <4MT | 1.000.000 | |
Truck 4MT – 10MT | 1.500.000 | |
Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 2.000.000 | |
Truck >18MT; container 40FT | 2.500.000 |
3. BẢNG PHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỬA KHẨU BÌNH HIỆP, LONG AN
PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ CỬA KHẨU HOA LƯ
(Theo nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND Ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Bình Phước) |
||
Phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Phương tiện vận tải hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng |
MỨC THU TỐI ĐA | |
A. | ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ HOA QUẢ, NÔNG SẢN | |
Truck 2MT – 4MT | 100.000 | |
Truck 4MT – 10MT | 120.000 | |
Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 200.000 | |
Truck >18MT; container 40FT | 250.000 | |
B. | ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KHÁC (TRỪ GỖ) | |
Truck 2MT – 4MT | 140.000 | |
Truck 4MT – 10MT | 220.000 | |
Truck 10MT – 18MT; container 20FT | 250.000 | |
Truck >18MT; container 40FT | 300.000 | |
C. | ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GỖ | |
Đối với phương tiện chở gỗ từ Nhóm 1,2,3 | Thu gấp 1,5 lần so với hh khác | |
Đối với phương tiện chở gỗ Nhóm 1,2,3(giá trị thấp, củi đốt) | Thu bằng với hh khác |
Tư vấn thủ tục hải quan và vận chuyển hàng xuất kinh doanh có apply C/O Form D từ Việt Nam đi Campuchia. Và thủ tục hàng hóa quá cảnh từ Cát Lái đi Bavet SEZ/ Phnom Penh.